Carotte (carrot) ***
Aubergine (eggplant) ***
Igname (yam) ***
Épinard (spinash) ***
Poivron (bell pepper) ***
*** cliquer sur le sac de semence pour aller directement aux infos ***
** Pour plus d'infos générales sur les semences, se référer à la page "Comment semer" **
** Pour voir le tableau des conditions météorologique, se référer à la page "Météo" **
| étape | Jour | Soleil | Eau | -- | Acheter | Vendre | Expédier | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graine | 3 | 5-18 | 3-12 | -- | 120g | |||
| pousse #1 | 3 | 6-20 | 4-14 | -- | ||||
| pousse #2 | 3 | 6-20 | 3-16 | -- | ||||
| 10 | 20 | 10 | -- | 48g | 80g / 480g | +3 +2 |
|
| disponible dès le début | ||||||||
| après la récolte = retour à la pousse #2 | ||||||||
| étape | Jour | Soleil | Eau | -- | Acheter | Vendre | Expédier | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graine | 3 | 5-16 | 3-12 | -- | 300g | |||
| pousse #1 | 4 | 6-20 | 4-16 | -- | ||||
| 10 | 15 | 4 | -- | 72g | 120g / 720g | +4 +2 |
|
| disponible dès le début | ||||||||
| étape | Jour | Soleil | Eau | -- | Acheter | Vendre | Expédier | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graine | 1 | 2-8 | 1-8 | -- | 300g | |||
| pousse #1 | 2 | 3-16 | 1-4 | -- | ||||
| pousse #2 | 2 | 3-16 | 1-4 | -- | ||||
| 10 | 15 | 4 | -- | 60g | 100g / 600g | +3 +2 |
|
| disponible = débloquer Racquel la fermière | ||||||||
| après la récolte = retour à la pousse #2 | ||||||||
| étape | Jour | Soleil | Eau | -- | Acheter | Vendre | Expédier | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graine | 2 | 2-8 | 2-8 | -- | 200g | |||
| pousse #1 | 3 | 3-12 | 2-8 | -- | ||||
| 5 | 10 | 4 | -- | 48g | 80g / 480g | +3 +2 |
|
| disponible = débloquer 2 fermières | ||||||||
| étape | Jour | Soleil | Eau | -- | Acheter | Vendre | Expédier | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graine | 2 | 3-10 | 4-18 | -- | 100g | |||
| pousse #1 | 1 | 2-10 | 1-6 | -- | ||||
| pousse #2 | 2 | 3-12 | 2-16 | -- | ||||
| pousse #3 | 2 | 4-12 | 1-16 | -- | ||||
| 10 | 20 | 10 | -- | 48g | 80g / 480g | +3 +2 |
|
| disponible = expédier 100 x sarasin brut | ||||||||
| après la récolte = retour à la pousse #3 | ||||||||
Copyright © 2008 Harvest Moon Sunlit / Tous droits réservés / DesignV1 par maximom
Ce site n'est affilié ni à Nintendo, ni à Natsume.
Partenaires * maximom4 sims2 * et * sims2 passion *
Ouverture le 9 décembre 2008.