Pêche (peach) ***
Pomme (apple) ***
Banane (banana) ***
Raisin (grape) ***
Orange ***
*** cliquer sur le sac de semence pour aller directement aux infos ***
** Pour voir le tableau des conditions météorologique, se référer à la page "Météo" **







| étape | Jour | Soleil | Eau | Acheter | Vendre | Expédier | Énergie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graine | 8 | 10-60 | 4-40 | 2000g | 1800g | |||
| pousse #1 | 10 | 20-100 | 20-100 | |||||
| pousse #2 | 39 | 50-120 | 30-120 | |||||
| maturité | 120 max | 120 max | ||||||
| printemps | ||||||||
maturité
| 3 jours minimum avant de fleurir | 5-40 | 3-20 | |||||
en fleurs
| 40 max | 20 max | ||||||
| été | ||||||||
en fruits
| produit 1 fruit après chaque minimum d'eau et de soleil reçu | 4-20 | 4-16 | 150g | 250g / 1500g | +2 +2 |
||
| disponible dès la 2e année | ||||||||
| étape | Jour | Soleil | Eau | Acheter | Vendre | Expédier | Énergie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graine | 9 | 10-60 | 20-100 | 1000g | 900g | |||
| pousse #1 | 12 | 15-60 | 25-120 | |||||
| pousse #2 | 30 | 40-120 | 60-120 | |||||
| maturité | 120 max | 120 max | ||||||
| été | ||||||||
maturité
| 3 jours minimum avant de fleurir | 5-40 | 10-60 | |||||
en fleurs
| 40 max | 60 max | ||||||
| automne | ||||||||
en fruits
| produit 1 fruit après chaque minimum d'eau et de soleil reçu | 4-20 | 5-30 | 60g | 100g / 600g | +2 +2 |
||
| disponible dès la 2e année | ||||||||
| étape | Jour | Soleil | Eau | Acheter | Vendre | Expédier | Énergie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graine | 9 | 10-60 | 4-20 | 2000g | 1500g | |||
| pousse #1 | 6 | 15-100 | 3-120 | |||||
| pousse #2 | 24 | 50-120 | 12-60 | |||||
| maturité | 120 max | 160 max | ||||||
| printemps | ||||||||
maturité
| 3 jours minimum avant de fleurir | 5-40 | 3-20 | |||||
en fleurs
| 40 max | 20 max | ||||||
| été | ||||||||
en fruits
| produit 1 fruit après chaque minimum d'eau et de soleil reçu | 4-30 | 3-20 | 180g | 300g / 1800g | +2 +2 |
||
| disponible = débloquer Sachi la fermière | ||||||||
| étape | Jour | Soleil | Eau | Acheter | Vendre | Expédier | Énergie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graine | 3 | 9-60 | 10-60 | 1700g | 1620g | |||
| pousse #1 | 21 | 55-120 | 65-120 | |||||
| pousse #2 | 33 | 70-120 | 80-120 | |||||
| maturité | 120 max | 120 max | ||||||
| été | ||||||||
maturité
| 3 jours minimum avant de fleurir | 10-60 | 15-80 | |||||
en fleurs
| 60 max | 80 max | ||||||
| automne | ||||||||
en fruits
| produit 1-2 fruits après chaque minimum d'eau et de soleil reçu | 10-40 | 10-50 | 120g | 200g / 1200g | +2 +2 |
||
| disponible = débloquer Tess la fermière | ||||||||
| étape | Jour | Soleil | Eau | Achat | Vendre | Expédier | Énergie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graine | 3 | 5-30 | 6-40 | 1800g | 1680g | |||
| pousse #1 | 21 | 25-100 | 30-100 | |||||
| pousse #2 | 18 | 20-90 | 30-60 | |||||
| maturité | 100 max | 60 max | ||||||
| printemps | ||||||||
maturité
| 3 jours minimum avant de fleurir | 4-40 | 6-24 | |||||
en fleurs
| 40 max | 24 max | ||||||
| été | ||||||||
en fruits
| produit 1-2 fruits après chaque minimum d'eau et de soleil reçu | 4-20 | 6-24 | 120g | 200g / 1000g | +2 +2 |
||
| disponible = débloquer Amy la fermière | ||||||||
Copyright © 2008 Harvest Moon Sunlit / Tous droits réservés / DesignV1 par maximom
Ce site n'est affilié ni à Nintendo, ni à Natsume.
Partenaires * maximom4 sims2 * et * sims2 passion *
Ouverture le 9 décembre 2008.