| Poissons |
Endroit ( voir la map ) |
Saisons |
Grandeur maximum |
|---|---|---|---|
| rock trout | plage | toutes | 40 cm |
| horse mackerel | plage | toutes | 40 cm |
| aburahaya | forêt / Est | toutes | 15 cm |
| amago trout | forêt / Est | toutes | 25 cm |
| chicken grunt | plage | toutes | 40 cm |
| sardine | plage | toutes | 25 cm |
| char | Est | prin. / été / aut. | 50 cm |
| big-scaled redfin | ferme / Ouest / jungle | toutes | 35 cm |
| eel | ferme / Ouest | toutes | 100 cm |
| pale chub | ferme / Ouest | toutes | 15 cm |
| benito | plage | prin. / été / aut. | 90 cm |
| flounder | plage | toutes | 60 cm |
| filefish | plage | prin. / aut. / hiver | 60 cm |
| gold crucian carp | ferme / Ouest / jungle | toutes | 20 cm |
| silver crucian | ferme / Ouest / jungle | toutes | 30cm |
| longtooth grouper | plage | prin. / aut. / hiver | 70 cm |
| bighead | ferme / Ouest | toutes | 100 cm |
| salmon | plage | toutes | 70 cm |
| mackerel | plage | toutes | 50 cm |
| japenese halfbeak | plage | prin. / été / aut. | 40 cm |
| spanish mackerel | plage | prin. / été / hiver | 10 cm |
| saury | plage | automne | 40 cm |
| mahi-mahi | plage | prin. / été / aut. | 180 cm |
| sea bream | plage | toutes | 100 cm |
| cod | plage | prin. / hiver | 50cm |
| weatherfish | ferme / Ouest | prin. / été / aut. | 12 cm |
| goby | ferme / Ouest | toutes | 25 cm |
| rainbow trout | forêt / Est | toutes | 100 cm |
| herring | plage | toutes | 30 cm |
| silver carp | ferme / Ouest | toutes | 100 cm |
| sailfin sandfish | plage | prin. / aut. / hiver | 20 cm |
| halibut | plage | toutes | 80 cm |
| puffer fish | plage | prin. / hiver | 50 cm |
| black bass | ferme / forêt / jungle Est / Ouest |
toutes | 50 cm |
| yellow tail | plage | prin. / hiver | 100cm |
| bluegill | forêt / jungle | toutes | 25 cm |
| crucian carp | forêt / jungle | toutes | 50 cm |
| atka mackerel | plage | prin. / aut. / hiver | 40 cm |
| tuna | plage | toutes | 250 cm |
| mola mola | plage | prin. / été / aut. | 250 cm |
| lionfish | plage | toutes | 30 cm |
| rockfish | plage | prin. / été / aut. | 30 cm |
| masu trout | Est | toutes | 30 cm |
| snakehead | ferme / Ouest / jungle | prin. / été / aut. | 80 cm |
| pond smelt | ferme / Ouest / jungle | prin. / aut. / hiver | 15 cm |
| Poissons ( nom anglais ) |
Endroit ( voir la map ) |
Saisons |
Grandeur maximum |
Condition particulière |
|---|---|---|---|---|
Angler fish |
plage | prin. / été | 100 cm | journée claire ou ensoleillée |
Carp |
forêt | prin. / été / aut. | 80 cm | après avoir pêché tous les autres King Fish |
Coelacanth |
jungle | toutes | 155 cm | entre 6h00 et 23h59 |
Huchen |
Ouest | prin. / été / aut. | 150 cm | aucune |
Spa catfish |
Est | prin. / été / aut. | 120 cm | journée de pluie
ou de bruine |
Squid |
plage | prin. / hiver | 50 cm | entre 21h00 et 4h00 |
Copyright © 2008 Harvest Moon Sunlit / Tous droits réservés / DesignV1 par maximom
Ce site n'est affilié ni à Nintendo, ni à Natsume.
Partenaires * maximom4 sims2 * et * sims2 passion *
Ouverture le 9 décembre 2008.